Koperasi Unit Desa Sumber Bahagia
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Unit Desa Sumber Bahagia |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 8173/BH/VI/1989 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 01-01-1970 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | 024/BH/PAD/KDK.II.I/188.4/II/2002 |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 22-04-2025 |
| Alamat | K.H. Umar Imam Puro KM. 11 |
| Desa / Kelurahan | GENTAN |
| Kecamatan | SUSUKAN |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Produsen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | KUD |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 02-02-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 293 |
| Jumlah Anggota Wanita | 140 |
| Total Anggota | 433 |
| Jumlah Karyawan Pria | 9 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 1 |
| Total Karyawan | 10 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Syamsudin | Ketua pengurus | PENGURUS |
| Suwanto | Sekretaris pengurus | PENGURUS |
| Walidi | Bendahara pengurus | PENGURUS |
| Poniman | Anggota pengawas | PENGAWAS |
| Sridadi, S.TP | Anggota pengawas | PENGAWAS |
| Drs. H. Suradi | Ketua pengawas | PENGAWAS |