KOPERASI SIMPAN PINJAM SARANA ANAK BANGSA
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI SIMPAN PINJAM SARANA ANAK BANGSA |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | AHU-0000488.AH.01.29.TAHUN 2024 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Jl. Tohjoyo No.3A |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Nasional |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Lainnya |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | E |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||