Pusat Koperasi Syariah BMT
KOPERASI
| Koperasi | Pusat Koperasi Syariah BMT |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 14297/BH/XIV/II/2012 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Jl. Tirtomoyo No. 81 RT 04 RW 02 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Sekunder Provinsi |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Sekunder |
| Pola Pengelolaan | Syariah |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||