Koperasi Karyawan PELITA
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Karyawan PELITA |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 239/BH/KDK.11.1./188.4/VIII/2001 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Unit Pelayanan Transmisi PLN Ungaran |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA LAINNYA |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | D2 |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Riyanto Deni Saputro | KETUA | PENGURUS |
| Joko Satoto | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Luthfa Aziza | BENDAHARA | PENGURUS |
| Sudar | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Mustofa | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Mahendra Mulyadi | KETUA | PENGAWAS |