Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia TT
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia TT |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 9911/BH/VI |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Jl. Jend. Sudirman No. 98 langensari |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Produsen |
| Sektor Usaha | INDUSTRI PENGOLAHAN |
| Kelompok Koperasi | Kopti |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | C3 |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| H. SUKIRMAN | KETUA | PENGURUS |
| TARYUDI | SEKRETARIS | PENGURUS |
| SITI ROFIAH | BENDAHARA | PENGURUS |
| Markus Mulyadi | ANGGOTA | PENGAWAS |
| MARATUL CHOIRIYAH | ANGGOTA | PENGAWAS |
| SUHARI | KETUA | PENGAWAS |