Koperasi Serba Usaha Karya Makmur Sejahtera
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Serba Usaha Karya Makmur Sejahtera |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 434/BH/XVI.23/188.4 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Dusun Sedandang RT. 004 RW. 004 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | D2 |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Matheus Sarbini | KETUA | PENGURUS |
| Wahyu Kristiani | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Maria Idah | BENDAHARA | PENGURUS |
| Sukar | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Hendras Kristianto | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Maria Jumiyati | KETUA | PENGAWAS |