Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Nabila
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Baitul Maal wat Tamwil Nabila |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 237/BH/KDK.II.I/188.4/VII |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Desa Harjosari |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Pola Pengelolaan | Syariah |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | D2 |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||